DE CE SA ITI FACI FIRMA IN BULGARIA?
- Bulgaria este membra NATO si UE, ofera garantii si stabilitate pe masura
- Bulgaria este langa Romania, deplasarea este scurta si usoara
- Bulgaria ofera conditii financiare si fiscale mai bune decat Romania
- In Bulgaria contabilitatea este mai simpla decat in Romania
- In Bulgaria birocratia este redusa, fata de Romania
Conditii fiscale si financiare in Bulgaria
| ROMANIA | BULGARIA | |
| Impozit pe profit | 16% | 10% |
| Impozit pe venit | 16% | 10% |
| Impozit pe dividende | 16% | 5% |
| Total taxe si impozite/salariu (aprox.) cat plateste firma pe langa salariul net |
90% | 48% |
| Depunere declaratii fiscale | trimestrial | trimestrial |
| Plata impozit pe profit | trimestrial | anual |
| Depunere declaratii TVA | lunar/trimestrial | lunar |
| Recuperare TVA | incerta | in 45 de zile de la cerere |
| Curs valutar EUR | fluctuant 4.3RON=1EUR | fix 1.95BGN = 1EUR |
| Inflatie 2009 | 5.6% | 2.5% |
| Cota TVA | 24% | 20% |
| Capital social minim | 200 RON | 2 BGN (1.02 EUR) |
| Salariu minim (brut) | 670 RON | 240 BGN (123.07 EUR) |
| Firma de contabilitate / luna (minim) (volum mic de acte) |
100 EUR | 100 BGN (51.28 EUR) |
| Chirie birou / luna (minim) (1 camera + intretinere, TVA inclus) |
250EUR | 120-200BGN (61.53-102.56EUR) |



